Description
The YOW Your Own Wave Shaper Series delivers the most authentic surf sensation straight to the streets. This board is versatile for nimble cruising, enhancing balance, pool riding, and street surfing—you decide! The YOW surf skate stands out as a performance powerhouse, equipped with top-tier components to elevate your skills.
Purchasing a complete board offers superb value for your money. Furthermore, there's no need to assemble anything before your first ride.
Model specifications
Model | Wheelbase | Deck length | Deck width | Wheel width | Wheel hardness | Wheel diameter | Bushings |
31" - Mundaka | - | - | - | - | - | - | - |
31.5" - La Loca | 17" (43.2cm) | 31.5" (80cm) | 9.5" (24.1cm) | 51mm | 78A | 66mm | - |
32" - Lakey Peak Blue | 18.5" (47cm) | 32" (81.3cm) | 9.85" (25cm) | 51mm | 82A | 66mm | - |
32" - Aritz Aranburu Black | 19" (48.3cm) | 32.5" (82.6cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 78A | 66mm | - |
32" - Lakey Peak Brown | 18.5" (47cm) | 32" (81.3cm) | 9.85" (25cm) | 51mm | 82A | 66mm | - |
32" - Lakey Peak | 18.5" (47cm) | 32" (81.3cm) | 9.85" (25cm) | 51mm | 82A | 66mm | - |
32" - Pipe | 18.5" (47cm) | 32" (81.3cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 78A | 66mm | - |
32.5" - Aritz Aranburu Blue | 19" (48.3cm) | 32.5" (82.6cm) | 9.75" (24.7cm) | 51mm | 78A | 66mm | - |
33" - J-bay Blue | 19" (48.3cm) | 33" (83cm) | 9.85" (25cm) | - | - | - | - |
33" - J-bay Teal | 19" (48.3cm) | 33" (83cm) | 9.85" (25cm) | - | - | - | - |
33" - J-bay | 19" (48.3cm) | 33" (83cm) | 9.85" (25cm) | 51mm | 78A | 66mm | - |
33" - J-bay | 19" (48.3cm) | 33" (83cm) | 9.85" (25cm) | 51mm | 80A | 66mm | - |
33" - Rvsh | 17" (43.2cm) | 33" (83cm) | 9.85" (25cm) | 51mm | 80A | 66mm | - |
33" - C-hawk | 17.8" (45.2cm) | 33" (83cm) | 9.85" (25cm) | 51mm | 76A | 66mm | - |
33.5" - Amatriain | 20" (50.8cm) | 33.5" (85.1cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 78A | 66mm | - |
33.5" - Ghost | 20" (50.8cm) | 33.5" (85.1cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 78A | 66mm | - |
33.5" - Shadow | 17" (43.2cm) | 33.5" (85.1cm) | 9.85" (25cm) | 51mm | 80A | 66mm | - |
33.85" - Hole Shot | 17" (43.2cm) | 33.85" (85.9cm) | 9.85" (25cm) | 51mm | 80A | 66mm | - |
34" - Teahupoo Power | 19" (48.3cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 40mm | 84A | 60mm | - |
34" - Kontiki | 17" (43.2cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 80A | 66mm | - |
34" - Teahupoo | 19" (48.3cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 80A | 66mm | - |
34" - Lane Splitter | 19" (48.3cm) | 34" (86.4cm) | 9.85" (25cm) | 51mm | 78A | 66mm | - |
34" - Skalle | 17" (43.2cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 80A | 66mm | - |
34.5" - Clay Marzo | - | - | - | - | - | - | - |
34.5" - Stab In The Dark | 20" (50.8cm) | 34.5" (87.6cm) | 9.85" (25cm) | 51mm | - | 66mm | 80A |
34.5" - Dark | 20" (50.8cm) | 34.5" (87.6cm) | 9.85" (25cm) | 51mm | 80A | 66mm | - |
36" - Malibu | 23" (58.4cm) | 36" (91.4cm) | 10" (25.5cm) | 51mm | 78A | 66mm | - |
38" - Byron Bay | 25" (63.5cm) | 38" (96.5cm) | 10.5" (26.7cm) | 51mm | 80A | 66mm | - |
Specifications
Deck material:
Hard Rock Maple, 7-ply
Concave:
Low
Deck features:
Kicktail
Bearing precision:
ABEC-7
Truck type:
Standard hanger, Carving, Meraki S5
Hanger width:
6.5" (165mm)
Risers:
28mm
Grip tape:
Pre-gripped
Riding Style:
Cruise, Carving