Model specifications
Model | Board Profile | Max rider weight | Width | Length | Product thickness | Year model |
138 - 2020 | - | - | - | - | - | - |
144 - 2020 | Continuous Rocker | 163lbs | 17.1" (43.4cm) | 59" (150cm) | 2.3 | 20 |
144 - 2021 | Continuous Rocker | 163lbs | 17.1" (43.4cm) | 56.69" (144cm) | 2.3 | 21 |
144 - 2022 | - | - | - | - | - | - |
150 - 2020 | Continuous Rocker | 190lbs | 17.1" (43.4cm) | 59" (150cm) | 2.4 | 20 |
150 - 2021 | Continuous Rocker | 190lbs | 17.1" (43.4cm) | 59" (150cm) | 2.4 | 21 |
150 - 2022 | - | - | - | - | - | - |
156 - 2022 | - | - | - | - | - | - |
Specifications
Riding Style:
Park
Mounting System:
Thread Hole Pattern
Board Flex:
Targeted Tip/Tail Flex Zone
Skill Level:
Advanced
Core material:
Wood, Paulownia