Model specifications
| Model | Year model | Width | Waist Width | Radius | 
| 172cm - White/Black/Green | 22/23 | 136/105/122 mm | 105mm | 19m | 
| 178cm - White/Black/Green | 19/20 | 138/108/125 mm | 108mm | 20m | 
| 178cm - Blue | 21/22 | 138/108/125 mm | 108mm | 20m | 
| 178cm - White/Black/Green | 22/23 | 138/105/122 mm | 105mm | 20m | 
| 184cm - White/Black/Green | 19/20 | 139/108/126 mm | 108mm | 20m | 
| 184cm - Blue | 21/22 | 139/108/126 mm | 108mm | 20m | 
| 184cm - White/Black/Green | 22/23 | 138/105122 mm | 105mm | 20m | 
| 189cm - White/Black/Green | 19/20 | 140/108/126 mm | 108mm | 20m | 
| 189cm - Blue | 21/22 | 140/108/126 mm | 108mm | 20m | 
| 190cm - White/Black/Green | 22/23 | 140/105/123 mm | 105mm | 20m | 
Specifications
Best Use:
							Freeride
						Skill Level:
							Advanced
						Performance:
							20% on-piste - 80% off-piste
						Weight - pr. pair:
							4000g
						Core material:
							Poplar
						Profile:
							Camber, Tip Rocker
						Binding:
							Not included
						Gender:
							Unisex
						Reviews
Customer photos
				Show All ()