Model specifications
| Model | Wheelbase | Deck length | Deck width | Wheel hardness |
| 29" - Hossegor | 17" (43.2cm) | 29" (74cm) | 9.5" (24.1cm) | 82A |
| 29" - Hossegor | 17" (43.2cm) | 29" (74cm) | 9.5" (24.1cm) | - |
| 30" - Huntington Beach | 17" (43.2cm) | 30" (76.2cm) | 9.5" (24.1cm) | 80A |
| 30" - Huntington Beach | 17" (43.2cm) | 30" (76.2cm) | 9.5" (24.1cm) | 80A |
| 31" - Coxos | 18" (45.7cm) | 31" (79cm) | 10.25" (26cm) | 82A |
| 31" - Coxos | 18" (45.7cm) | 31" (79cm) | 10.25" (26cm) | 82A |
| 32" - Lakey Peak | 18.5" (47cm) | 32" (81.3cm) | 9.85" (25cm) | 82A |
| 32" - Lakey Peak | - | 32" (81.3cm) | 9.85" (25cm) | 82A |
| 33" - J-bay | 19" (48.3cm) | 33" (83cm) | 9.85" (25cm) | 80A |
| 33" - J-bay | 19" (48.3cm) | 33" (83cm) | 9.8" (24.9cm) | 80A |
| 34" - Padang Padang | 18.5" (47cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 78A |
| 34" - Teahupoo | 19" (48.3cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 80A |
| 34" - Padang Padang | 18.5" (47cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 78A |
| 34" - Teahupoo | 18.5" (47cm) | 34" (86.4cm) | 10" (25.5cm) | 80A |
Specifications
Deck material:
Hard Rock Maple, 7-ply
Concave:
Low
Deck features:
Kicktail
Wheel width:
51mm
Wheel diameter:
66mm
Bearing precision:
ABEC-7
Truck type:
Standard hanger, Carving, Meraki S5
Hanger width:
6.5" (165mm)
Risers:
28mm
Grip tape:
Pre-gripped
Riding Style:
Cruise, Carving
Reviews
Customer photos
Show All ()